![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condiciones de la Franquicia Charanga | |||||||||||||||||||
| Canon de entrada: | 9.000 € | Duración contrato: | 5 años | ||||||||||||||||
| Royalty: | Sin royalty | Inversión: | De 50.000 a 120.000 € | ||||||||||||||||
| Canon de publicidad: | Sin canon de publicidad | Tamaño mínimo local: | Menos de 150 m² | ||||||||||||||||
| Otros cánones: | Sin otros cánones | Población mínima: | 30.000 habitantes | ||||||||||||||||
| Expansión: | La franquicia Charanga está interesada principalmente en la expansión por TODA ESPAÑA | ||||||||||||||||||
| Introducción franquicia: | CHARANGA, marca consolidada en el sector de moda infantil, trabaja con un sistema de mercancía en depósito,reposiciones continas y un margen de beneficio del 40% netos sobre la venta.Sus características,la convierten en la franquicia de moda más rentable. | ||||||||||||||||||
| Descripción franquicia: | CHARANGA, marca consolidada en el sector de la moda infantil trabaja con un sistema de mercancía en depósito, reposiciones automáticas continuas sin gastos y un margen de comisión del 40% neto sobre ventas para el franquiciado. Sus características la convierten en la franquicia de moda más rentable. Descripción franquicia: CHARANGA, marca pionera en el sector de la franquicia de moda infantil y juvenil fue introducida en el mercado por MILLA MED SA, en 1991. Hoy dispone de una fuerte red de más de 200 tiendas implantadas tanto a nivel nacional como de una creciente presencia internacional en países como Portugal, China, Venezuela y Rumanía. En Julio de 2004, demostró su compromiso y esfuerzo en mantener unas estrictas bases de calidad obteniendo el Certif. de Calidad ISO 9001:2000 en sus categorías de Diseño, Gestión de la Producción y Distribución de prendas. La construcción en 2005 de su nueva sede en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, que incluye un sistema completamente automatizado para la distribución de prendas, hizo que CHARANGA se convirtiera en la red franquiciadora más competitiva de la moda infantil y juvenil. De esta forma se ha afianzado aún más en el mercado, alcanzando una capacidad de distribución para 500 puntos de venta diarios, y ha aumentado su capacidad de expansión tanto a nivel nacional como internacional. El diseño de la colección es elaborado internamente por un equipo de profesionales que estudia las últimas tendencias en moda y elige los mejores tejidos para la realización de los mismos. Los diseños se reconocen por su gran colorido, dibujos y bordados originales, su comodidad y calidad. CHARANGA ofrece dos colecciones al año, Primavera-Verano y Otoño-Invierno, e incorpora modelos durante cada temporada como reprise (Colección continua), además de una amplia selección de complementos, accesorios, colonias y artículos de regalo. Trabaja con un tallaje que va desde la talla 0 a la 14 y con sus colecciones de Primera Postura, Bebé, Mini-Niña, Mini-Niño, Niña, Niño y sus nuevas líneas de Vestir, Pijamería y Ropa Interior, atrayendo a un amplio segmento de la población. Claves del negocio: · 40% neto de comisión sobre ventas. La franquicia de moda más rentable · Mercancía en depósito, sin riesgo ni inversión del franquiciado en stock. · Reposición automática varias veces por semana gracias a un sistema logístico informatizado. · Apoyo y comunicación constante con todos los departamentos de la central. Visitas continuas de nuestros comerciales/supervisores de zona. · Formación inicial (teórica y práctica) y seminarios de reciclaje. · Integración en una compañía consolidada en el sector textil infantil compuesto por profesionales en los diferentes departamentos. |
||||||||||||||||||
| Solicita más información de la Franquicia Charanga: | |||||||||||||||||||
Seleccionar esta opción significa que aceptas la politica de privacidad y las condiciones de uso de Franquiciando.com |
|||||||||||||||||||
| Noticias de la Franquicia Charanga: | |||||||||||||||||||
| No existen noticias de la franquicia Charanga | |||||||||||||||||||